ERI Reference Data
Bundled Excess Reportable Income data from offshore fund providers. This data is applied automatically when you upload your broker CSV.
Sources:iSharesVanguard| ISIN | Reporting Period End | Currency | ERI per Unit | Provider |
|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRB83 | 28/02/2018 | USD | 0.88210 | ishares |
| IE0032895942 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BYXYYJ35 | 28/02/2018 | USD | 0.14800 | ishares |
| IE00BF3N6Y61 | 28/02/2018 | USD | 0.00410 | ishares |
| IE00B14X4S71 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BYXPSP02 | 28/02/2018 | USD | 0.05360 | ishares |
| IE0032523478 | 28/02/2018 | EUR | 0.00440 | ishares |
| IE00B14X4Q57 | 28/02/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B66F4759 | 28/02/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00BF3N7094 | 28/02/2018 | EUR | 0.07730 | ishares |
| IE00BF3NC260 | 28/02/2018 | EUR | 0.04150 | ishares |
| IE00B0M62X26 | 28/02/2018 | EUR | 2.01370 | ishares |
| IE00B5L65R35 | 28/02/2018 | GBP | 0.02890 | ishares |
| IE00B0M62Y33 | 28/02/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B14X4T88 | 28/02/2018 | USD | 0.00100 | ishares |
| IE00B02KXK85 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B00FV011 | 28/02/2018 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE0005042456 | 28/02/2018 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE00BYZ28W67 | 28/02/2018 | GBP | 0.04290 | ishares |
| IE00BKM4GZ66 | 28/02/2018 | USD | 0.46870 | ishares |
| IE00B0M62S72 | 28/02/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B02KXL92 | 28/02/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B02KXM00 | 28/02/2018 | EUR | 0.00120 | ishares |
| IE00B0M62V02 | 28/02/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M62T89 | 28/02/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M63284 | 28/02/2018 | EUR | 0.01860 | ishares |
| IE00B00FV128 | 28/02/2018 | GBP | 0.00020 | ishares |
| IE0004855221 | 28/02/2018 | EUR | 0.00960 | ishares |
| IE0030974079 | 28/02/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B7J7TB45 | 28/02/2018 | USD | 0.02450 | ishares |
| IE00BF3N6Z78 | 28/02/2018 | USD | 0.06970 | ishares |
| IE00B74DQ490 | 28/02/2018 | USD | 0.76080 | ishares |
| IE00BYWZ0440 | 28/02/2018 | USD | 0.08360 | ishares |
| IE00B0M63730 | 28/02/2018 | USD | 0.00080 | ishares |
| IE00B0M63516 | 28/02/2018 | USD | 0.00510 | ishares |
| IE00B0M63953 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M63177 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BVDPJP67 | 28/02/2018 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE00B14X4N27 | 28/02/2018 | EUR | 0.00220 | ishares |
| IE00B02KXH56 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BCLWRG39 | 28/02/2018 | USD | 0.29970 | ishares |
| IE00B0M63391 | 28/02/2018 | USD | 0.01940 | ishares |
| IE00B14X4M10 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M63623 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M62Q58 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE0031442068 | 28/02/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M63060 | 28/02/2018 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE00BD45KH83 | 28/02/2018 | USD | 0.00160 | ishares |
| IE00B87RLX93 | 31/03/2018 | EUR | 0.08000 | ishares |
| IE00B8KGV557 | 31/03/2018 | USD | 0.67710 | ishares |
| IE00B86MWN23 | 31/03/2018 | EUR | 1.51960 | ishares |
| IE00BG13YK79 | 31/03/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B8FHGS14 | 31/03/2018 | USD | 0.82350 | ishares |
| IE00BYXPXL17 | 31/03/2018 | USD | 0.07310 | ishares |
| IE00BD1JRZ09 | 31/03/2018 | USD | 0.00850 | ishares |
| IE00B6SPMN59 | 31/03/2018 | USD | 0.91530 | ishares |
| IE00BYX8XD24 | 31/03/2018 | USD | 0.12560 | ishares |
| IE00BD93YH54 | 31/03/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B87G8S03 | 31/03/2018 | USD | 0.00770 | ishares |
| IE00B9M6SJ31 | 31/03/2018 | EUR | 0.03230 | ishares |
| IE00B988C465 | 31/03/2018 | CHF | 0.00000 | ishares |
| IE00B8KQFS66 | 31/03/2018 | GBP | 0.62050 | ishares |
| IE00B9M04V95 | 31/03/2018 | CHF | 0.00010 | ishares |
| IE00B9M6RS56 | 31/03/2018 | EUR | 0.01500 | ishares |
| IE00B8J37J31 | 31/03/2018 | CHF | 0.65030 | ishares |
| IE00B8BVCK12 | 31/03/2018 | CHF | 0.64390 | ishares |
| IE00B88DZ566 | 31/03/2018 | CHF | 0.65190 | ishares |
| IE00BYXYX745 | 31/03/2018 | EUR | 0.00100 | ishares |
| IE00BF20LF40 | 31/03/2018 | EUR | 0.05600 | ishares |
| IE00BDFL4P12 | 31/03/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BDQZ5152 | 30/06/2018 | USD | 0.00460 | ishares |
| IE00B4L60H17 | 30/06/2018 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE00B3DKXQ41 | 30/06/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B4L60045 | 30/06/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00BSKRK281 | 30/06/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B4L5ZY03 | 30/06/2018 | EUR | 0.00410 | ishares |
| IE00B4L5ZG21 | 30/06/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B3B8Q275 | 30/06/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B3FH7618 | 30/06/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B4WXJG34 | 30/06/2018 | EUR | 0.00150 | ishares |
| IE00B4WXJH41 | 30/06/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B3F81R35 | 30/06/2018 | EUR | 0.01550 | ishares |
| IE00BF11F565 | 30/06/2018 | EUR | 0.01670 | ishares |
| IE00BDFJYN35 | 30/06/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B4WXJJ64 | 30/06/2018 | EUR | 0.00660 | ishares |
| IE00B4L5YX21 | 30/06/2018 | USD | 0.65710 | ishares |
| IE00B4L5Y983 | 30/06/2018 | USD | 0.96720 | ishares |
| IE00BD45YS76 | 30/06/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B6QGFW01 | 30/06/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BFM6T814 | 30/06/2018 | USD | 0.01330 | ishares |
| IE00B3F81409 | 30/06/2018 | USD | 0.00240 | ishares |
| IE00BZ043R46 | 30/06/2018 | USD | 0.04490 | ishares |
| IE00BF540Y54 | 30/06/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BDBRDM35 | 30/06/2018 | USD | 0.02280 | ishares |
| IE00BD1JRY91 | 30/06/2018 | USD | 0.01200 | ishares |
| IE00BYZ28V50 | 30/06/2018 | USD | 0.02370 | ishares |
| IE00BDFK3H31 | 30/06/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B3F81K65 | 30/06/2018 | USD | 0.08610 | ishares |
| IE00B3B8PX14 | 30/06/2018 | USD | 0.15450 | ishares |
| IE00BD8PH174 | 30/06/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BFZPF546 | 30/06/2018 | USD | 0.02270 | ishares |
| IE00B5M4WH52 | 30/06/2018 | USD | 0.07260 | ishares |
| IE00B5377D42 | 30/06/2018 | USD | 2.52450 | ishares |
| IE00B3F81G20 | 30/06/2018 | USD | 0.00010 | ishares |
| IE00B4L5YC18 | 30/06/2018 | USD | 0.63550 | ishares |
| IE00B4K48X80 | 30/06/2018 | EUR | 1.40180 | ishares |
| IE00B2QWDY88 | 30/06/2018 | USD | 0.04870 | ishares |
| IE00B4WXJD03 | 30/06/2018 | USD | 0.00870 | ishares |
| IE00B52XQP83 | 30/06/2018 | USD | 0.58260 | ishares |
| IE00BRHZ0398 | 30/06/2018 | GBP | 0.00010 | ishares |
| IE00BRHZ0620 | 30/06/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BF4RFH31 | 30/06/2018 | USD | 0.02840 | ishares |
| IE00B2QWCY14 | 30/06/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B4WXJK79 | 30/06/2018 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE00B3VWN179 | 31/07/2018 | USD | 1.06440 | ishares |
| IE00B3VWN393 | 31/07/2018 | USD | 1.39210 | ishares |
| IE00BFXYHY63 | 31/07/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B3VWN518 | 31/07/2018 | USD | 2.69800 | ishares |
| IE00B3VTMJ91 | 31/07/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B3VTML14 | 31/07/2018 | EUR | 0.27280 | ishares |
| IE00B3VTN290 | 31/07/2018 | EUR | 1.33010 | ishares |
| IE00B53L3W79 | 31/07/2018 | EUR | 3.43390 | ishares |
| IE00B52MJY50 | 31/07/2018 | USD | 4.54860 | ishares |
| IE00B5BMR087 | 31/07/2018 | USD | 3.75520 | ishares |
| IE00BD8KRH84 | 31/07/2018 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B53L4350 | 31/07/2018 | USD | 4.37350 | ishares |
| IE00B53HP851 | 31/07/2018 | GBP | 4.41740 | ishares |
| IE00B53L4X51 | 31/07/2018 | EUR | 2.20230 | ishares |
| IE00B59L7C92 | 31/07/2018 | USD | 1.56990 | ishares |
| IE00B52SF786 | 31/07/2018 | USD | 2.28330 | ishares |
| IE00B5L8K969 | 31/07/2018 | USD | 2.23640 | ishares |
| IE00BWK1SP74 | 31/07/2018 | CHF | 0.12110 | ishares |
| IE00B3VWMM18 | 31/07/2018 | EUR | 4.19910 | ishares |
| IE00B53QG562 | 31/07/2018 | EUR | 3.26020 | ishares |
| IE00BYXZ2585 | 31/07/2018 | EUR | 0.00480 | ishares |
| IE00BG0J9Y53 | 31/07/2018 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00BWZN1T31 | 31/07/2018 | USD | 0.18030 | ishares |
| IE00B53QDK08 | 31/07/2018 | USD | 2.00870 | ishares |
| IE00B5W4TY14 | 31/07/2018 | USD | 1.80450 | ishares |
| IE00B5WHFQ43 | 31/07/2018 | USD | 1.35660 | ishares |
| IE00B5V87390 | 31/07/2018 | USD | 4.19320 | ishares |
| IE00B3VWLG82 | 31/07/2018 | GBP | 3.68180 | ishares |
| IE00B539F030 | 31/07/2018 | GBP | 4.14320 | ishares |
| IE00B3VWM098 | 31/07/2018 | USD | 2.55400 | ishares |
| IE00B52SFT06 | 31/07/2018 | USD | 3.04150 | ishares |
| IE00B53SZB19 | 31/07/2018 | USD | 1.56260 | ishares |
| IE00B52MJD48 | 31/07/2018 | JPY | 276.93800 | ishares |
| IE00BF5LJ058 | 31/07/2018 | EUR | 0.08590 | ishares |
| IE00BVC3VM20 | 28/09/2018 | USD | 0.00470 | ishares |
| IE00BZ171348 | 04/01/2019 | USD | 0.03590 | ishares |
| IE00BD9FM223 | 21/02/2019 | USD | 0.06630 | ishares |
| IE00BCLWRB83 | 28/02/2019 | USD | 0.00460 | ishares |
| IE00BZ173W74 | 28/02/2019 | USD | 0.10920 | ishares |
| IE0032895942 | 28/02/2019 | USD | 0.17080 | ishares |
| IE00BYXYYJ35 | 28/02/2019 | USD | 0.18960 | ishares |
| IE00BF3N6Y61 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BDFK3736 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BGR7L912 | 28/02/2019 | USD | 0.00350 | ishares |
| IE00BGSF1X88 | 28/02/2019 | USD | 0.00330 | ishares |
| IE00B14X4S71 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BYXPSP02 | 28/02/2019 | USD | 0.10540 | ishares |
| IE00BDFK1573 | 28/02/2019 | USD | 0.10990 | ishares |
| IE00BDFK1N50 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BDDRHB81 | 28/02/2019 | USD | 0.29860 | ishares |
| IE0032523478 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B14X4Q57 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B66F4759 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00BF3N7094 | 28/02/2019 | EUR | 0.17560 | ishares |
| IE00BF3NC260 | 28/02/2019 | EUR | 0.15000 | ishares |
| IE00B0M62X26 | 28/02/2019 | EUR | 2.31280 | ishares |
| IE00B5L65R35 | 28/02/2019 | GBP | 0.01400 | ishares |
| IE00B0M62Y33 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B14X4T88 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B02KXK85 | 28/02/2019 | USD | 0.05070 | ishares |
| IE00B00FV011 | 28/02/2019 | GBP | 0.03530 | ishares |
| IE0005042456 | 28/02/2019 | GBP | 0.00010 | ishares |
| IE00BYZ28W67 | 28/02/2019 | GBP | 0.15330 | ishares |
| IE00BKM4GZ66 | 28/02/2019 | USD | 0.52640 | ishares |
| IE00B0M62S72 | 28/02/2019 | EUR | 0.00240 | ishares |
| IE00B02KXL92 | 28/02/2019 | EUR | 0.00260 | ishares |
| IE00B02KXM00 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M62V02 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M62T89 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M63284 | 28/02/2019 | EUR | 0.00310 | ishares |
| IE00BGDQ0L74 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B00FV128 | 28/02/2019 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE0004855221 | 28/02/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE0030974079 | 28/02/2019 | EUR | 0.03710 | ishares |
| IE00B7J7TB45 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BF3N6Z78 | 28/02/2019 | USD | 0.13650 | ishares |
| IE00BDFK3G24 | 28/02/2019 | USD | 0.00580 | ishares |
| IE00BFM6TB42 | 28/02/2019 | USD | 0.11390 | ishares |
| IE00B74DQ490 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BYWZ0440 | 28/02/2019 | USD | 0.28730 | ishares |
| IE00B0M63730 | 28/02/2019 | USD | 0.00110 | ishares |
| IE00B0M63516 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B0M63953 | 28/02/2019 | USD | 0.00640 | ishares |
| IE00B0M63177 | 28/02/2019 | USD | 0.00020 | ishares |
| IE00BVDPJP67 | 28/02/2019 | GBP | 0.04100 | ishares |
| IE00B14X4N27 | 28/02/2019 | EUR | 0.00420 | ishares |
| IE00B02KXH56 | 28/02/2019 | USD | 0.00490 | ishares |
| IE00BCLWRG39 | 28/02/2019 | USD | 0.69440 | ishares |
| IE00B0M63391 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B14X4M10 | 28/02/2019 | USD | 0.00020 | ishares |
| IE00B0M63623 | 28/02/2019 | USD | 0.06510 | ishares |
| IE00B0M62Q58 | 28/02/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE0031442068 | 28/02/2019 | USD | 0.00080 | ishares |
| IE00B0M63060 | 28/02/2019 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE00B87RLX93 | 31/03/2019 | EUR | 0.12500 | ishares |
| IE00BZ1NCS44 | 31/03/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BDFL4P12 | 31/03/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B8KGV557 | 31/03/2019 | USD | 0.43850 | ishares |
| IE00B86MWN23 | 31/03/2019 | EUR | 0.98870 | ishares |
| IE00BG13YK79 | 31/03/2019 | EUR | 0.00250 | ishares |
| IE00B8FHGS14 | 31/03/2019 | USD | 0.70030 | ishares |
| IE00BYXPXL17 | 31/03/2019 | USD | 0.12640 | ishares |
| IE00BD1JRZ09 | 31/03/2019 | USD | 0.04590 | ishares |
| IE00BGPP8L80 | 31/03/2019 | USD | 0.01610 | ishares |
| IE00B6SPMN59 | 31/03/2019 | USD | 0.68850 | ishares |
| IE00BYX8XD24 | 31/03/2019 | USD | 0.11510 | ishares |
| IE00BD93YH54 | 31/03/2019 | USD | 0.00060 | ishares |
| IE00B87G8S03 | 31/03/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B9M6SJ31 | 31/03/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B988C465 | 31/03/2019 | CHF | 0.00000 | ishares |
| IE00B8KQFS66 | 31/03/2019 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE00B9M04V95 | 31/03/2019 | CHF | 0.00000 | ishares |
| IE00B9M6RS56 | 31/03/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00BYXYX745 | 31/03/2019 | EUR | 0.01480 | ishares |
| IE00BF20LF40 | 31/03/2019 | EUR | 0.92520 | ishares |
| IE00B8J37J31 | 31/03/2019 | CHF | 0.72550 | ishares |
| IE00B8BVCK12 | 31/03/2019 | CHF | 0.68200 | ishares |
| IE00B88DZ566 | 31/03/2019 | CHF | 0.68980 | ishares |
| IE00BCRY5Y77 | 31/05/2019 | USD | 0.02090 | ishares |
| IE00BYXYYP94 | 31/05/2019 | USD | 0.12920 | ishares |
| IE00BDDRH631 | 31/05/2019 | USD | 0.50790 | ishares |
| IE00BCRY6003 | 31/05/2019 | USD | 0.06290 | ishares |
| IE00BZ17CN18 | 31/05/2019 | USD | 0.25230 | ishares |
| IE00BSKRJZ44 | 31/05/2019 | USD | 0.00490 | ishares |
| IE00BD8PGZ49 | 31/05/2019 | USD | 0.01610 | ishares |
| IE00BD8PH067 | 31/05/2019 | USD | 0.00070 | ishares |
| IE00BFM6TC58 | 31/05/2019 | USD | 0.14550 | ishares |
| IE00BCRY6227 | 31/05/2019 | USD | 0.05460 | ishares |
| IE00BGCSB447 | 31/05/2019 | USD | 0.12460 | ishares |
| IE00BCRY6441 | 31/05/2019 | GBP | 0 | ishares |
| IE00BSKRJX20 | 31/05/2019 | EUR | 0.00130 | ishares |
| IE00BCRY6557 | 31/05/2019 | EUR | 0 | ishares |
| IE00BYZK4669 | 31/05/2019 | USD | 0.09750 | ishares |
| IE00BYZK4552 | 31/05/2019 | USD | 0.09090 | ishares |
| IE00BYWZ0333 | 31/05/2019 | USD | 0.00240 | ishares |
| IE00BG0J4C88 | 31/05/2019 | USD | 0.01590 | ishares |
| IE00BG0J4841 | 31/05/2019 | USD | 0.00010 | ishares |
| IE00BYZK4883 | 31/05/2019 | USD | 0.05130 | ishares |
| IE00BG0SKF03 | 31/05/2019 | USD | 0.31470 | ishares |
| IE00BF2PG656 | 31/05/2019 | EUR | 0.11480 | ishares |
| IE00BQN1K786 | 31/05/2019 | EUR | 0.11300 | ishares |
| IE00BG13YJ64 | 31/05/2019 | EUR | 0.08020 | ishares |
| IE00BZ0PKV06 | 31/05/2019 | EUR | 0.17200 | ishares |
| IE00BG13YL86 | 31/05/2019 | EUR | 0 | ishares |
| IE00BQN1K562 | 31/05/2019 | EUR | 0.11470 | ishares |
| IE00BG13YG34 | 31/05/2019 | EUR | 0 | ishares |
| IE00BQN1KC32 | 31/05/2019 | EUR | 0.10500 | ishares |
| IE00BQN1K901 | 31/05/2019 | EUR | 0.22880 | ishares |
| IE00BG13YH41 | 31/05/2019 | EUR | 0 | ishares |
| IE00BD1F4N50 | 31/05/2019 | USD | 0.04420 | ishares |
| IE00BFF5RZ82 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BZ0PKS76 | 31/05/2019 | USD | 0.09230 | ishares |
| IE00BG13YZ23 | 31/05/2019 | USD | 0.00260 | ishares |
| IE00BD1F4L37 | 31/05/2019 | USD | 0.02680 | ishares |
| IE00BF2QSQ20 | 31/05/2019 | USD | 0.00010 | ishares |
| IE00BD1F4K20 | 31/05/2019 | USD | 0.04500 | ishares |
| IE00BD1F4M44 | 31/05/2019 | USD | 0.19450 | ishares |
| IE00BFF5RX68 | 31/05/2019 | USD | 0.00270 | ishares |
| IE00BP3QZ825 | 31/05/2019 | USD | 0.48340 | ishares |
| IE00BZ0PKT83 | 31/05/2019 | USD | 0.14740 | ishares |
| IE00BYXPXK00 | 31/05/2019 | USD | 0.10210 | ishares |
| IE00BF450720 | 31/05/2019 | USD | 0.24500 | ishares |
| IE00BP3QZ601 | 31/05/2019 | USD | 0.49910 | ishares |
| IE00BP3QZD73 | 31/05/2019 | USD | 0.44260 | ishares |
| IE00BP3QZB59 | 31/05/2019 | USD | 0.79160 | ishares |
| IE00BFYTYS33 | 31/05/2019 | USD | 0.00010 | ishares |
| IE00BGL86Z12 | 31/05/2019 | USD | 0.03290 | ishares |
| IE00BYM31M36 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BDFJYP58 | 31/05/2019 | USD | 0.23350 | ishares |
| IE00BDFK1680 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BF3N7219 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BYZK4776 | 31/05/2019 | USD | 0.01400 | ishares |
| IE00BQT3WG13 | 31/05/2019 | USD | 0.01830 | ishares |
| IE00BFNM3P36 | 31/05/2019 | USD | 0.05090 | ishares |
| IE00BFNM3N12 | 31/05/2019 | USD | 0.00010 | ishares |
| IE00BYVJRP78 | 31/05/2019 | USD | 0.09470 | ishares |
| IE00BGDQ0T50 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BHZPJ015 | 31/05/2019 | USD | 0.09150 | ishares |
| IE00BHZPHZ28 | 31/05/2019 | USD | 0.00010 | ishares |
| IE00BFNM3B99 | 31/05/2019 | EUR | 0.10780 | ishares |
| IE00BFNM3C07 | 31/05/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00BCLWRF22 | 31/05/2019 | EUR | 1.80740 | ishares |
| IE00BCLWRD08 | 31/05/2019 | EUR | 1.05800 | ishares |
| IE00BHZPJ676 | 31/05/2019 | USD | 0.00010 | ishares |
| IE00BHZPJ783 | 31/05/2019 | USD | 0.06300 | ishares |
| IE00BFNM3D14 | 31/05/2019 | EUR | 0.11810 | ishares |
| IE00BFNM3F38 | 31/05/2019 | EUR | 0.00010 | ishares |
| IE00BP3QZJ36 | 31/05/2019 | EUR | 1.11830 | ishares |
| IE00BZCQB185 | 31/05/2019 | USD | 0.01670 | ishares |
| IE00BHZPJ452 | 31/05/2019 | USD | 0.00200 | ishares |
| IE00BHZPJ346 | 31/05/2019 | USD | 0.02390 | ishares |
| IE00BFNM3L97 | 31/05/2019 | USD | 0.00620 | ishares |
| IE00BFNM3M05 | 31/05/2019 | USD | 0.00010 | ishares |
| IE00BYVJRQ85 | 31/05/2019 | EUR | 0.14720 | ishares |
| IE00BYX8XC17 | 31/05/2019 | USD | 0.05630 | ishares |
| IE00BGDQ0V72 | 31/05/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BHZPJ908 | 31/05/2019 | USD | 0.00940 | ishares |
| IE00BHZPJ890 | 31/05/2019 | USD | 0.01780 | ishares |
| IE00BFNM3G45 | 31/05/2019 | USD | 0.02180 | ishares |
| IE00BFNM3H51 | 31/05/2019 | USD | 0.00200 | ishares |
| IE00BYVJRR92 | 31/05/2019 | USD | 0.06880 | ishares |
| IE00BZ173T46 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BZ173V67 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BHZPJ569 | 31/05/2019 | USD | 0.02400 | ishares |
| IE00BG11HV38 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BFNM3J75 | 31/05/2019 | USD | 0.02280 | ishares |
| IE00BFNM3K80 | 31/05/2019 | USD | 0.00440 | ishares |
| IE00BYX2JD69 | 31/05/2019 | USD | 0.07860 | ishares |
| IE00BDZZTM54 | 31/05/2019 | USD | 0.00130 | ishares |
| IE00BYXG2H39 | 31/05/2019 | USD | 0.00340 | ishares |
| IE00BDZVHG35 | 31/05/2019 | USD | 0 | ishares |
| IE00BD3RYZ16 | 31/05/2019 | SEK | 2.14950 | ishares |
| IE00BP3QZG05 | 31/05/2019 | USD | 0.05800 | ishares |
| IE00BD0B9B76 | 31/05/2019 | USD | 0.09590 | ishares |
| IE00BQT3VN15 | 31/05/2019 | USD | 0.12920 | ishares |
| IE00BZ6V7883 | 31/05/2019 | USD | 0.00450 | ishares |
| IE00BYXYYN70 | 31/05/2019 | USD | 0.15570 | ishares |
| IE00BDQZ5152 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B3DKXQ41 | 30/06/2019 | EUR | 0.03900 | ishares |
| IE00B4L60045 | 30/06/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00BSKRK281 | 30/06/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B4L5ZY03 | 30/06/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B4L5ZG21 | 30/06/2019 | EUR | 0.00140 | ishares |
| IE00B3B8Q275 | 30/06/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B3FH7618 | 30/06/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B4WXJG34 | 30/06/2019 | EUR | 0.03020 | ishares |
| IE00B4WXJH41 | 30/06/2019 | EUR | 0.25310 | ishares |
| IE00B4L60H17 | 30/06/2019 | GBP | 0.00170 | ishares |
| IE00B3F81R35 | 30/06/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00BF11F565 | 30/06/2019 | EUR | 0.05770 | ishares |
| IE00BDFJYN35 | 30/06/2019 | EUR | 0.00080 | ishares |
| IE00B4WXJJ64 | 30/06/2019 | EUR | 0.00000 | ishares |
| IE00B3F81409 | 30/06/2019 | USD | 0.00330 | ishares |
| IE00BZ043R46 | 30/06/2019 | USD | 0.08670 | ishares |
| IE00BF540Y54 | 30/06/2019 | USD | 0.01600 | ishares |
| IE00BDBRDM35 | 30/06/2019 | USD | 0.09680 | ishares |
| IE00BD1JRY91 | 30/06/2019 | USD | 0.08570 | ishares |
| IE00BYV3HN70 | 30/06/2019 | USD | 0.04640 | ishares |
| IE00B4K48X80 | 30/06/2019 | EUR | 1.33250 | ishares |
| IE00B4L5YX21 | 30/06/2019 | USD | 0.72290 | ishares |
| IE00BFM15T99 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B4L5Y983 | 30/06/2019 | USD | 1.06850 | ishares |
| IE00BD45YS76 | 30/06/2019 | USD | 0.00020 | ishares |
| IE00BKBF6H24 | 30/06/2019 | USD | 0.00690 | ishares |
| IE00B6QGFW01 | 30/06/2019 | USD | 0.01970 | ishares |
| IE00BFM6T814 | 30/06/2019 | USD | 0.13330 | ishares |
| IE00B3F81K65 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BYZ28V50 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BDFK3H31 | 30/06/2019 | USD | 0.00340 | ishares |
| IE00BK7Y2P34 | 30/06/2019 | USD | 0.00130 | ishares |
| IE00B3B8PX14 | 30/06/2019 | USD | 3.26320 | ishares |
| IE00BD8PH174 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B5M4WH52 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BFZPF546 | 30/06/2019 | USD | 0.27350 | ishares |
| IE00B5377D42 | 30/06/2019 | USD | 1.82280 | ishares |
| IE00B3F81G20 | 30/06/2019 | USD | 0.00250 | ishares |
| IE00B4L5YC18 | 30/06/2019 | USD | 0.67930 | ishares |
| IE00B2QWDY88 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00B4WXJD03 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BYYR0489 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
| IE00BJ5JPJ87 | 30/06/2019 | USD | 0.00650 | ishares |
| IE00B52XQP83 | 30/06/2019 | USD | 0.53060 | ishares |
| IE00BRHZ0398 | 30/06/2019 | GBP | 0.00000 | ishares |
| IE00BRHZ0620 | 30/06/2019 | USD | 0.00000 | ishares |
