Exclude your UK gilts,
tax-free on CGT.
Gilt-edged securities are exempt from Capital Gains Tax under TCGA 1992 s115. Upload your statement and every gilt is matched to the Debt Management Office register and left out of your report — or search the register below.
Every UK gilt in issue per the Debt Management Office, plus issues redeemed since 2022.
| ISIN | Instrument | Type | Bracket | Redemption | Status |
|---|---|---|---|---|---|
GB00BL68HJ26 | 0 1/8% Treasury Gilt 2026 | Conventional | Ultra-Short | 2026-01-30 | Redeemed |
GB00BYY5F144 | 0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2026 | Index-linked | Ultra-Short | 2026-03-22 | Redeemed |
GB00BYZW3G56 | 1½% Treasury Gilt 2026 | Conventional | Ultra-Short | 2026-07-22 | Redeemed |
GB00BNNGP668 | 0 3/8% Treasury Gilt 2026 | Conventional | Ultra-Short | 2026-10-22 | Active |
GB00BL6C7720 | 4 1/8% Treasury Gilt 2027 | Conventional | Ultra-Short | 2027-01-29 | Active |
GB00BPSNB460 | 3¾% Treasury Gilt 2027 | Conventional | Ultra-Short | 2027-03-07 | Active |
GB00BDRHNP05 | 1¼% Treasury Gilt 2027 | Conventional | Ultra-Short | 2027-07-22 | Active |
GB00B128DH60 | 1¼% Index-linked Treasury Gilt 2027 | Index-linked | Ultra-Short | 2027-11-22 | Active |
GB00B16NNR78 | 4¼% Treasury Gilt 2027 | Conventional | Ultra-Short | 2027-12-07 | Active |
GB00BMBL1G81 | 0 1/8% Treasury Gilt 2028 | Conventional | Ultra-Short | 2028-01-31 | Active |
GB00BSQNRC93 | 4 3/8% Treasury Gilt 2028 | Conventional | Ultra-Short | 2028-03-07 | Active |
GB00BMF9LG83 | 4½% Treasury Gilt 2028 | Conventional | Ultra-Short | 2028-06-07 | Active |
GB00BZ1NTB69 | 0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 2028 | Index-linked | Ultra-Short | 2028-08-10 | Active |
GB00BFX0ZL78 | 1 5/8% Treasury Gilt 2028 | Conventional | Ultra-Short | 2028-10-22 | Active |
GB0002404191 | 6% Treasury Stock 2028 | Conventional | Ultra-Short | 2028-12-07 | Active |
UK Debt Management Office — Gilts In Issue (D1A) · Open Government Licence v3.0 · Snapshot 2026-09-28